Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 19:14:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | |||||||||||
Конкурсная группа - 35.03.02 Технологический менеджмент в лесном бизнесе (очная форма, отдельная квота) | |||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Естествознание |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 3698139 | 5 | 5 | 4 | Отдельная квота | ||||||
2 | 4824113 | 0 | 0 | 4 | Отдельная квота | ||||||
3 | 3969470 | 0 | 0 | 1 | Отдельная квота | ||||||
4 | 3686039 | 225 | 86 | 64 | 70 | 5 | 5 | Отдельная квота | |||
5 | 4461675 | 183 | 70 | 63 | 50 | 0 | 2 | Отдельная квота | |||
6 | 3943784 | 179 | 51 | 58 | 70 | 0 | 12 | Отдельная квота | |||
7 | 3830917 | 140 | 48 | 46 | 46 | 0 | 2 | Отдельная квота |